Hovedmeny
Informasjon
Siste poster
Postet av vidar eianeType 25 hette caravellen din. Type 3 er variant,no(mer....)
19 mai : 09:08
Postet av HorzASka lø inn litt sterkare motor etterkvert egentlig(mer....)
18 mai : 22:23
Postet av HåkonPortene åpner 1100, må vel kjøre herfra rundt 0900(mer....)
18 mai : 21:21
Postet av jalokoeyKæ tid reiser dere?
18 mai : 20:30
Postet av HåkonBilen og meg e klar, noen andre som vil bli med på(mer....)
18 mai : 19:49
Postet av Torgeir MatreEr ikke vanskelig å montere nei...For eksempel: ht(mer....)
18 mai : 19:08
Postet av HorzAEr det någen så har peiling på å bygga fra trommel(mer....)
18 mai : 15:57
Postet av TEGLEeg tar au en jakke i xl farge grå
17 mai : 18:13
Postet av jalokoeydei var large.. då må du nok ha medium ja... du æ (mer....)
16 mai : 22:56
Postet av boblebussja stemme d, pga prøvde de lassen hadde med på 1 m(mer....)
16 mai : 22:17
Velkommen
Pålogget
Sponsorer
Forumstatistikk
| Generelt | ||||||||||||||||||
|
| Mest aktive emne | ||||
| Rang | Emne | Svar | Startet av | Dato |
| 1 | Første boble, 1300S | 376 | Dalland | ti. des. 02 2008, 21:06 |
| 2 | 69 notch | 353 | jalokoey | on. des. 16 2009, 15:45 |
| 3 | -67 Squareback | 210 | Endre S | lø. feb. 07 2009, 15:12 |
| 4 | 69 Early Bay Westfalia Camper | 186 | Torgeir Matre | to. mars 26 2009, 13:10 |
| 5 | 1300 roadster | 173 | jalokoey | on. aug. 26 2009, 18:50 |
| 6 | T1 -63. | 147 | Ketil S. | to. jan. 15 2009, 21:53 |
| 7 | T-111 | 147 | Endre S | on. juli 14 2010, 10:38 |
| 8 | German Lookeren min | 141 | vidar eiane | ma. aug. 31 2009, 16:53 |
| 9 | SCC 2010, 20-22 August..... | 140 | Kjetil L | on. jan. 06 2010, 11:04 |
| 10 | Nye bil te gards, 59 Bobla | 137 | vidar eiane | sø. nov. 21 2010, 22:37 |
| Mest viste emne | ||||
| Rang | Emne | Visninger | Startet av | Dato |
| 1 | -67 Squareback | 32570 | Endre S | lø. feb. 07 2009, 15:12 |
| 2 | T-111 | 28517 | Endre S | on. juli 14 2010, 10:38 |
| 3 | Min sine | 19030 | Eddi | ti. des. 02 2008, 22:40 |
| 4 | Sør-Rogaland VW treff 2010 | 18267 | Eddi | on. mars 10 2010, 02:57 |
| 5 | 69 notch | 17531 | jalokoey | on. des. 16 2009, 15:45 |
| 6 | Første boble, 1300S | 12599 | Dalland | ti. des. 02 2008, 21:06 |
| 7 | 69 Early Bay Westfalia Camper | 11022 | Torgeir Matre | to. mars 26 2009, 13:10 |
| 8 | T1 -63. | 9127 | Ketil S. | to. jan. 15 2009, 21:53 |
| 9 | German Lookeren min | 7751 | vidar eiane | ma. aug. 31 2009, 16:53 |
| 10 | T1 54 Porsche wannabe | 7347 | Torgeir Matre | ti. des. 02 2008, 14:51 |
| Mest aktive brukere | ||||
| Rang | Navn | Innlegg | % | |
| 1 | jalokoey | 1505 | 15.78% | |
| 2 | Ketil S. | 933 | 9.79% | |
| 3 | Endre S | 870 | 9.12% | |
| 4 | Håkon | 786 | 8.24% | |
| 5 | vidar eiane | 732 | 7.68% | |
| 6 | Torgeir Matre | 692 | 7.26% | |
| 7 | Lassen | 633 | 6.64% | |
| 8 | Kjetil L | 614 | 6.44% | |
| 9 | Dalland | 440 | 4.61% | |
| 10 | Eddi | 295 | 3.09% | |
| Flest startede emner | ||||
| Rang | Navn | Innlegg | % | |
| 1 | Håkon | 121 | 11.86% | |
| 2 | Ketil S. | 116 | 11.37% | |
| 3 | Endre S | 113 | 11.08% | |
| 4 | jalokoey | 108 | 10.59% | |
| 5 | Lassen | 69 | 6.76% | |
| 6 | Kjetil L | 64 | 6.27% | |
| 7 | Ragtop58 | 49 | 4.8% | |
| 8 | vidar eiane | 47 | 4.61% | |
| 9 | Torgeir Matre | 37 | 3.63% | |
| 10 | Eddi | 25 | 2.45% | |
| Flest svar skrevet | ||||
| Rang | Navn | Innlegg | % | |
| 1 | jalokoey | 1397 | 16.41% | |
| 2 | Ketil S. | 817 | 9.59% | |
| 3 | Endre S | 754 | 8.85% | |
| 4 | vidar eiane | 685 | 8.04% | |
| 5 | Håkon | 665 | 7.81% | |
| 6 | Torgeir Matre | 655 | 7.69% | |
| 7 | Lassen | 564 | 6.62% | |
| 8 | Kjetil L | 550 | 6.46% | |
| 9 | Dalland | 425 | 4.99% | |
| 10 | Eddi | 270 | 3.17% | |


20 mai kl 1100
15 juni



